Calculateurs
Calculateurs de charges sociales (par salarié)
Vous trouverez ci-dessous des outils pour calculer les charges salariales pour employeurs et employés, ainsi que pour les indépendants.
Ces calculs sont donnés à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité des Caisses sociales de la CVCI.
Calcul des charges pour employeurs et employés
| Salaire annuel | |
| Masse salariale (pour les employeurs) | |
| Canton | |
| Cotisations sociales | Total | Part employeur | Part employé | Coût employeur | Coût employé |
| AVS | |||||
| AI | |||||
| APG | |||||
| AC | |||||
| AC - solidarité | |||||
| AF | |||||
| PC-familles (VD) | |||||
| AMat (GE) | |||||
| Frais d'admin. | |||||
| Totaux |
Calcul des charges pour indépendants
| Revenu annuel | |
| Canton | |
| Cotisations sociales | Taux | Coût |
| AVS/AI/APG | ||
| AF | ||
| PC-familles (VD) | ||
| AMat (GE) | ||
| Frais d'admin. | ||
| Totaux |
